一名女子正步入纽约一所疫苗接种中心。(图片来源:Spencer Platt/Getty Images)
【看中国2021年3月29日讯】英国疫苗专家表示,疫苗不能完全阻止病毒传播;澳洲昆州现新病例各州收紧边界入境要求;墨西哥实际死亡人数可能高60%。以下为今天的疫情简讯:
专家:疫苗不能完全阻止病毒传播
周日,英国疫苗和免疫联合委员会副主席安东尼・哈恩登(Anthony Harnden)教授,在BBC一个节目中表示,Covid19疫苗不能完全阻止病毒的传播。
哈恩登教授表示,尽管疫苗似乎将病毒传播减少了约50%,但接种疫苗的人仍然可以感染该病毒并将其传播给他人。
他表示:“英格兰公共卫生和牛津/阿斯利康的试验表明,这种疫苗确实可以预防传播,但不能完全阻止传播。该数字仍在计算中,但约为50%。
“因此,毫无疑问,传播会有所减少,但是即使你已经接种疫苗,也仍然可以感染、没有症状并将其传播给其他人。”
澳洲昆州现新病例 各州收紧边界入境要求
3月26日,澳洲的昆州确认出现新的本地传播病例,澳洲其它各州随即收紧了边界入境要求。
受此影响,维州政府下令自3月12日以来,任何曾去过布里斯本或邻近的莫尔顿湾(Moreton Bay)地区的人,都必须接受病毒检测并自我隔离。
此外,维州卫生厅还将这两个地区的疫情指示灯系统调整为“橙色”,这意味着来自这两个地区的新抵达者,也同样需要接受检测并隔离,但“转机去机场”的情况除外。
墨西哥实际死亡人数可能高60%
根据墨西哥政府的数据,疫情在墨西哥造成的死亡人数,可能比已确认的数字高出至少60%,超过30万人。
墨西哥卫生部公布的一张表格中有关超额死亡率的最新数据显示,到今年第六周结束时,在死亡证明中已经登记了294,287人的死亡与COVID19相关,与表格中同期的确认死亡人数182,301相比,增加了61.4%。
截至周六,墨西哥卫生部确认的死亡人数为201,429。墨西哥政府长期以来一直表示,该国的COVID-19实际死亡人数可能大大高于已确认的人数。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月28日12:56)
30,924,721 | 23,348,994 | 562,126 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
963,342 | 900,694 | 22,881 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,659,164 | 58449 |
2 | 德州 | 2,781,856 | 48283 |
3 | 佛罗里达 | 2,039,062 | 33175 |
4 | 纽约 | 1,882,366 | 50232 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,235,578 | 23498 |
6 | 佐治亚州 | 1,054,430 | 18926 |
7 | 宾夕法尼亚州 | 1,017,030 | 25099 |
8 | 俄亥俄 | 1,010,603 | 18526 |
9 | 北卡罗来纳 | 905,528 | 12028 |
10 | 新泽西州 | 892,143 | 24382 |
11 | 亚利桑那 | 839,334 | 16912 |
12 | 田纳西州 | 806,792 | 11816 |
13 | 密西根州 | 723,700 | 17047 |
14 | 印第安那州 | 683,076 | 13011 |
15 | 马萨诸塞州 | 627,556 | 17086 |
16 | 维吉尼亚州 | 613,974 | 10178 |
17 | 威斯康星州 | 575,320 | 6598 |
18 | 密苏里州 | 574,994 | 9081 |
19 | 南卡罗来纳 | 548,114 | 9104 |
20 | 阿拉巴马州 | 514,072 | 10526 |
21 | 明尼苏达州 | 513,833 | 6893 |
22 | 科罗拉多州 | 457,597 | 6196 |
23 | 路易斯安那州 | 443,069 | 10087 |
24 | 俄克拉荷马州 | 436,971 | 4850 |
25 | 肯塔基州 | 424,666 | 6023 |
26 | 马里兰州 | 406,709 | 8246 |
27 | 犹他州 | 384,173 | 2101 |
28 | 爱荷华州 | 377,451 | 5718 |
29 | 华盛顿州 | 363,873 | 5274 |
30 | 阿肯色州 | 329,860 | 5590 |
31 | 康乃狄克州 | 305,210 | 7865 |
32 | 密西西比州 | 304,420 | 7000 |
33 | 堪萨斯州 | 303,675 | 4901 |
34 | 内华达州 | 302,918 | 5236 |
35 | 美国军队 | 264,692 | 325 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 241,613 | 11232 |
37 | 内布拉斯加 | 208,118 | 2175 |
38 | 波多黎各 | 200,314 | 2109 |
39 | 新墨西哥 | 190,887 | 3925 |
40 | 爱达荷州 | 179,428 | 1954 |
41 | 俄勒冈州 | 163,702 | 2375 |
42 | 西弗吉尼亚 | 140,316 | 2631 |
43 | 罗德岛 | 135,775 | 2608 |
44 | 南达科他州 | 117,081 | 1933 |
45 | 蒙大拿 | 104,097 | 1436 |
46 | 北达科他州 | 102,536 | 1466 |
47 | 特拉华州 | 93,701 | 1544 |
48 | 新罕布什尔 | 82,745 | 1235 |
49 | 阿拉斯加州 | 59,710 | 309 |
50 | 怀俄明州 | 56,046 | 695 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 231 |
52 | 缅因州 | 49,653 | 736 |
53 | 华盛顿特区 | 44,051 | 1056 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,040 | 1245 |
55 | 夏威夷 | 29,306 | 462 |
56 | 佛蒙特 | 18,623 | 224 |
57 | 关岛 | 7,797 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,901 | 26 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 159 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 344,890 | 7344 |
魁北克 | 306,385 | 10637 |
艾伯塔省 | 145,028 | 1979 |
不列颠哥伦比亚省 | 95,677 | 1449 |
曼尼托巴省 | 33,810 | 932 |
萨斯喀彻温省 | 32,559 | 430 |
新斯科舍省 | 1,704 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,559 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,015 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 156 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |